Central Técnica Tibatron
Parâmetros de corte, tabelas, calculadoras e guias técnicos — tudo que você precisa para produzir mais e melhor
Parâmetros de Corte e Gravação — Laser CO2
Valores de referência. Cada máquina e material exige ajuste fino. Use como ponto de partida.
| Material | Espessura | Tipo | Potência | Velocidade | Passes | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF | 3mm | Corte | 55–65% | 20–25mm/s | 1 | 60W. Exaustão obrigatória |
| MDF | 6mm | Corte | 75–85% | 12–15mm/s | 1 | 80W ou 100W |
| MDF | 9mm | Corte | 85–95% | 8–12mm/s | 1–2 | 100W+ |
| MDF | qualquer | Gravação | 15–30% | 300–500mm/s | 1 | Alta velocidade |
| Acrílico cast | 3mm | Corte | 50–60% | 18–22mm/s | 1 | 60W. Borda flamejada |
| Acrílico cast | 6mm | Corte | 70–80% | 10–14mm/s | 1 | 80W+ |
| Acrílico extrudado | 3mm | Corte | 55–65% | 15–20mm/s | 1 | Borda menos limpa |
| Couro | 2–3mm | Corte | 40–55% | 25–35mm/s | 1 | Evitar couro PVC |
| Couro | qualquer | Gravação | 20–35% | 250–400mm/s | 1 | Teste no canto primeiro |
| EVA | 5–10mm | Corte | 50–65% | 20–30mm/s | 1 | Exaustão recomendada |
| Papel A4 | 0,1mm | Corte | 15–25% | 40–60mm/s | 1 | Alta velocidade |
| Papelão | 3–5mm | Corte | 40–55% | 20–30mm/s | 1 | Umidade afeta resultado |
| Tecido (algodão) | 1–3mm | Corte | 25–40% | 30–50mm/s | 1 | Borda selada sem desfiar |
| Vidro | qualquer | Gravação | 18–30% | 200–350mm/s | 1 | Não corta |
| Madeira pinus | 6mm | Corte | 75–85% | 10–14mm/s | 1 | 100W recomendado |
⚠️ Estes parâmetros são referências. Ajuste conforme sua máquina, potência real do tubo, qualidade do material e condições de operação.
Parâmetros — Laser Fibra (Galvo)
| Material | Operação | Frequência | Velocidade | Potência | Passes |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço inox | Gravação | 20–40kHz | 600–1000mm/s | 60–80% | 1–3 |
| Aço carbono | Marcação | 20–30kHz | 500–800mm/s | 70–85% | 1–2 |
| Alumínio anodizado | Gravação | 30–60kHz | 800–1500mm/s | 40–60% | 1 |
| Latão | Marcação | 20–40kHz | 500–800mm/s | 70–85% | 1–2 |
| Plástico ABS | Gravação | 40–80kHz | 800–1200mm/s | 30–50% | 1 |
| PVC | Marcação | 40–60kHz | 600–1000mm/s | 30–45% | 1 |
| Ouro/Prata | Gravação | 50–80kHz | 800–1500mm/s | 50–70% | 1–3 |
🧮 Custo de Corte a Laser
Calcule o custo por hora e por peça
📈 ROI — Retorno da Máquina
Calcule em quantos meses a máquina se paga
💵 Preço de Venda de Corte
Calcule o preço mínimo para lucro real
Qual máquina escolher?
CO2, fibra ou CNC? Material, espessura e volume definem a escolha ideal
ConsultarLaser CO2 vs Fibra vs UV
Entenda as diferenças de comprimento de onda e aplicações de cada tecnologia
ConsultarLaser plana vs galvanométrica
Quando usar cada tipo — área de trabalho, velocidade e custo-benefício
ConsultarComo cuidar de lente e espelho
Limpeza correta, frequência e sinais de desgaste que indicam troca
ConsultarComo escolher o chiller ideal
CW-3000, CW-5000 ou CW-5200 — potência vs refrigeração necessária
ConsultarQuando trocar o tubo laser
Sinais de potência reduzida, vida útil real e como testar seu tubo
ConsultarComo calcular ROI da máquina
Metodologia prática para calcular payback e retorno do investimento
ConsultarTabela de preços
Os preços variam conforme configuração, estado de entrega e condições comerciais. Consulte nosso consultor para um orçamento personalizado.
Solicitar tabela de preços